歌舞節目
| 日期 | 節目名稱 | 時段 | 時長 | 演出地點 | 剩餘座位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/09 | 卑南族 卑南族-懷念年祭 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 268 |
| 2026/08/09 | 布農族 布農族~布農嘟拉 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 216 |
| 2026/08/11 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 283 |
| 2026/08/12 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 255 |
| 2026/08/13 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 260 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/14 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 166 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/15 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 275 現場: 350 線上: 225 |
| 2026/08/16 | 布農族 布農族~布農嘟拉 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 243 |
| 2026/08/16 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 298 |
| 2026/08/18 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 218 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/19 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 227 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/20 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 220 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/21 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 222 |
| 2026/08/22 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 260 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/23 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 205 |
| 2026/08/23 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 278 |
| 2026/08/25 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 150 線上: 0 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/26 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 264 |
| 2026/08/27 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/28 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/29 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/30 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/30 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/01 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/02 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/03 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/04 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/05 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/05 | 噶瑪蘭族 噶瑪蘭族~屋頂上的祭司 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 257 |
| 2026/09/06 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/06 | 噶瑪蘭族 噶瑪蘭族~屋頂上的祭司 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/08 | 噶瑪蘭族 噶瑪蘭族~屋頂上的祭司 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/09 | 噶瑪蘭族 噶瑪蘭族~屋頂上的祭司 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/10 | 噶瑪蘭族 噶瑪蘭族~屋頂上的祭司 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/11 | 噶瑪蘭族 噶瑪蘭族~屋頂上的祭司 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 230 |
| 2026/09/12 | 噶瑪蘭族 噶瑪蘭族~屋頂上的祭司 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 200 |
| 2026/09/13 | 噶瑪蘭族 噶瑪蘭族~屋頂上的祭司 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/13 | 雅美族 雅美族(達悟族)~陽光 飛魚 勇士舞 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/15 | 高雄市祖韻文化樂舞團 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 256 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/16 | 高雄市祖韻文化樂舞團 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/17 | 雅美族 雅美族(達悟族)~陽光 飛魚 勇士舞 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/18 | 雅美族 雅美族(達悟族)~陽光 飛魚 勇士舞 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 258 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/19 | 雅美族 雅美族(達悟族)~陽光 飛魚 勇士舞 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/19 | 原音如此流行音樂會 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/20 | 雅美族 雅美族(達悟族)~陽光 飛魚 勇士舞 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/20 | 魯凱族 魯凱族~雲霧山林‧真情盟約 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/22 | 魯凱族 魯凱族~雲霧山林‧真情盟約 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/23 | 魯凱族 魯凱族~雲霧山林‧真情盟約 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/24 | 魯凱族 魯凱族~雲霧山林‧真情盟約 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/25 | 魯凱族 魯凱族~雲霧山林‧真情盟約 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/25 | 布農族 布農族~ 相信 LATUZA | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/26 | 魯凱族 魯凱族~雲霧山林‧真情盟約 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/26 | 布農族 布農族~ 相信 LATUZA | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/27 | 布農族 布農族~ 相信 LATUZA | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/27 | 太魯閣族 太魯閣族~千年之旅˙走過彩虹橋 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/28 | 布農族 布農族~ 相信 LATUZA | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/28 | 太魯閣族 太魯閣族~千年之旅˙走過彩虹橋 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/29 | 太魯閣族 太魯閣族~千年之旅˙走過彩虹橋 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/09/30 | 太魯閣族 太魯閣族~千年之旅˙走過彩虹橋 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |

