歌舞節目
| 日期 | 節目名稱 | 時段 | 時長 | 演出地點 | 剩餘座位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 0 線上: 33 現場: 0 線上: 247 |
| 2026/05/30 | 排灣族 排灣族~古勒勒的生命史 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 207 |
| 2026/05/30 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 346 線上: 0 |
| 2026/05/31 | 排灣族 排灣族~古勒勒的生命史 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 115 |
| 2026/05/31 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 82 線上: 25 |
| 2026/06/02 | 排灣族 排灣族~古勒勒的生命史 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 144 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/03 | 排灣族 排灣族~古勒勒的生命史 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 230 |
| 2026/06/04 | 排灣族 排灣族~古勒勒的生命史 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/05 | 阿美族 高雄市祖韻文化樂舞團【阿美族-祭天祈福豐年舞】 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/05 | 阿美族 高雄市祖韻文化樂舞團【阿美族-太巴塱-祖靈追尋】 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/06 | 排灣族 排灣族~古勒勒的生命史 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 298 |
| 2026/06/06 | 特邀演出|地磨兒國小《kacalisiyan 斜坡上的成長印記》音樂舞台劇 | 14:30 下午 | 演出約60分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 238 |
| 2026/06/07 | 排灣族 排灣族~古勒勒的生命史 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 218 |
| 2026/06/07 | 泰雅族 泰雅族-泰雅慕情 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 258 |
| 2026/06/09 | 泰雅族 泰雅族-泰雅慕情 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 296 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/10 | 泰雅族 泰雅族-泰雅慕情 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 236 |
| 2026/06/11 | 泰雅族 泰雅族-泰雅慕情 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 230 現場: 350 線上: 240 |
| 2026/06/12 | 阿美族 高雄市祖韻文化樂舞團【阿美族-祭天祈福豐年舞】 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/12 | 卑南族 高雄市祖韻文化樂舞團【卑南族-花環祝福迎榮耀】 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/13 | 阿美族 高雄市祖韻文化樂舞團【阿美族-祭天祈福豐年舞】 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/13 | 阿美族 高雄市祖韻文化樂舞團【阿美族-太巴塱-祖靈追尋】 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/14 | 阿美族 高雄市祖韻文化樂舞團【阿美族-太巴塱-祖靈追尋】 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/14 | 卑南族 高雄市祖韻文化樂舞團【卑南族-花環祝福迎榮耀】 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/16 | 布農族 布農族~布農嘟拉 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/17 | 布農族 布農族~布農嘟拉 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 256 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/18 | 布農族 布農族~布農嘟拉 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/19 | 布農族 布農族~布農嘟拉 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 270 |
| 2026/06/20 | 布農族 布農族~布農嘟拉 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/20 | 卡那卡那富族 卡那卡那富族篇~飽滿米穗 貢養生息 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/21 | 布農族 布農族~布農嘟拉 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 10 |
| 2026/06/21 | 卡那卡那富族 卡那卡那富族篇~飽滿米穗 貢養生息 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/23 | 卡那卡那富族 卡那卡那富族篇~飽滿米穗 貢養生息 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 260 |
| 2026/06/24 | 卡那卡那富族 卡那卡那富族篇~飽滿米穗 貢養生息 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/25 | 卡那卡那富族 卡那卡那富族篇~飽滿米穗 貢養生息 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 240 |
| 2026/06/26 | 卡那卡那富族 卡那卡那富族篇~飽滿米穗 貢養生息 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/27 | 卡那卡那富族 卡那卡那富族篇~飽滿米穗 貢養生息 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 140 |
| 2026/06/27 | 卑南族 卑南族-懷念年祭 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/28 | 卡那卡那富族 卡那卡那富族篇~飽滿米穗 貢養生息 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/28 | 卑南族 卑南族-懷念年祭 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/06/30 | 卑南族 卑南族-懷念年祭 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/01 | 卑南族 卑南族-懷念年祭 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/02 | 卑南族 卑南族-懷念年祭 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/03 | 卑南族 卑南族-懷念年祭 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/04 | 特邀演出|地磨兒國小《kacalisiyan 斜坡上的成長印記》音樂舞台劇 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約60分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/05 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/05 | 卑南族 卑南族-懷念年祭 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/07 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/08 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/09 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/10 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/11 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/11 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/12 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/12 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/14 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/15 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/16 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/17 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/18 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/18 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/19 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/19 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/21 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/22 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/23 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/24 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/25 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/25 | 阿美族 阿美族~東海岸部落 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/26 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/26 | 阿美族 阿美族~東海岸部落 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/28 | 阿美族 阿美族~東海岸部落 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/29 | 阿美族 阿美族~東海岸部落 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/30 | 阿美族 阿美族~東海岸部落 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |

