歌舞節目
| 日期 | 節目名稱 | 時段 | 時長 | 演出地點 | 剩餘座位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 178 現場: 350 線上: 291 |
| 2026/07/15 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 265 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/16 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 265 現場: 350 線上: 249 |
| 2026/07/17 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 273 現場: 190 線上: 82 |
| 2026/07/18 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 297 |
| 2026/07/18 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 74 |
| 2026/07/19 | 泰雅族 泰雅族~鼓點起落 直達天聽 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 222 |
| 2026/07/19 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 269 |
| 2026/07/21 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 252 現場: 350 線上: 298 |
| 2026/07/22 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 220 |
| 2026/07/23 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 255 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/24 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 298 現場: 350 線上: 251 |
| 2026/07/25 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 258 |
| 2026/07/25 | 阿美族 阿美族~東海岸部落 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/26 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/26 | 阿美族 阿美族~東海岸部落 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 100 |
| 2026/07/28 | 阿美族 阿美族~東海岸部落 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 204 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/29 | 阿美族 阿美族~東海岸部落 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 219 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/30 | 阿美族 高雄市祖韻文化樂舞團【阿美族-太巴塱-祖靈追尋】 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/30 | 阿美族 高雄市祖韻文化樂舞團【阿美族-祭天祈福豐年舞】 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/31 | 阿美族 高雄市祖韻文化樂舞團【阿美族-祭天祈福豐年舞】 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/07/31 | 布農族 高雄市祖韻文化樂舞團【布農族-獵人的呼喚】 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 258 |
| 2026/08/01 | 阿美族 高雄市祖韻文化樂舞團【阿美族-祭天祈福豐年舞】 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 292 |
| 2026/08/01 | 布農族 高雄市祖韻文化樂舞團【布農族-獵人的呼喚】 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 294 |
| 2026/08/02 | 阿美族 阿美族~東海岸部落 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 279 |
| 2026/08/02 | 卑南族 卑南族-懷念年祭 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/04 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 265 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/05 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 289 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/06 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/07 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 225 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/08 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 267 現場: 350 線上: 255 |
| 2026/08/09 | 卑南族 卑南族-懷念年祭 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/09 | 布農族 布農族~布農嘟拉 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 230 |
| 2026/08/11 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/12 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/13 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/14 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/15 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/16 | 布農族 布農族~布農嘟拉 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/16 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/18 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/19 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 270 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/20 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/21 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/22 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/23 | 拉阿魯哇族 拉阿魯哇族-再回到那日昇之地 | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/23 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 278 |
| 2026/08/25 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 150 線上: 0 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/26 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/27 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/28 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/29 | 排灣族 排灣族Ravar(拉瓦爾)群樂舞【paqeneqenetju aken 記得我】 | 10:30 上午 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/30 | 鄒族 鄒族~mayasvi | 10:30 上午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |
| 2026/08/30 | 阿美族 阿美族~拉千禧在都蘭 | 14:30 下午 | 演出約40~50分鐘 無中場休息 | 歌舞館 | 現場: 350 線上: 300 |

